Produktnamn: Polykristallina solpaneler 96 celler
Poly solpanelsfunktioner
1. Hög effekt och högsta konverteringseffektivitet på 19,5 %
2. Enastående prestanda i miljöer med svagt ljus
3. Antireflekterande och anti-smutsad yta minskar effektförlusten från smuts och damm
4. Ansökt om på nätet solsystem, off grid solsystem och hybrid solsystem
5. 25 år för 80 % av garanterad lägsta effekt för solpaneler av polykristallint kisel
Mekaniska parametrar
Cell (mm) | Poly 5BB 156*156 |
Anslutning | MC4 kompatibel |
Glastjocklek | 4/3,2 mm |
Mått(L*B*H)(mm) | 1956*1310*50 |
Kabeltvärsnittsstorlek (m㎡) | 4 |
Antal celler och anslutningar | 96(8*12) |
Kopplingslåda | IP67. Klassad |
Elektriska parametrar
Modul | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46,92V | 47,69V | 47,88V | 48,01V | 48,35V |
Imp | 8,95A | 9,23A | 9,40A | 9,59A | 9,93A |
Voc | 58,22V | 58,47V | 58,57V | 58,75V | 58,89V |
Isc | 9,47A | 9,65A | 9,73A | 9,78A | 10.04A |
Effektivitet(%) | 16,41 % | 17,19 % | 17,56 % | 17,95 % | 18,73 % |
Kontakta oss för mer information
Tel:86-188-9567-8783
Whats App: 86-188-9567-8783
E-post:sales04@sunwaypv.com